Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (1)
| Kasutaja profiil | |
|---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
|
| Maailm: Punane | |
| Registreerus: 2022-10-02 | |
| Aktiivne: 2026-11-10, 11:06 | |
| VIP liige: EI | |
| Kuulub kampa: EI | |
| Keelustatud: EI | |
| Kasutaja oskused | |
| Kuulsus: 638 789 | Aktiivsus: 59.8% |
| Varastamine: 29 | Keemik: 64 |
| Käsitöö: 117 | Joogimeister: 134 |
| Sepistamine: 110 | Raviteadus: 60 |
| Aiandus: 14 | Kokandus: 14 |
| Vastupidavus: 150 | Kaitse: 41 |
| Jõud: 107 | Kiirus: 126 |
| Osavus: 120 | Kaklemine: 94.50 |
| Relvakäsitsus: 23 | Kaevandamine: 26 |
|
Sõjandus: 29 |
|
| Kasutaja teised andmed | |
| Maja level: 12 | Panga level: 6 |
| Kasarmu level: 12 | Linnu: 0 |
| Haigla level: 28.020 | Auto level: 34.00 |
| Kalastuslaeva level: 61.40 | 100m rekord: 9.55098sec |
| Raha: 43 865 116 258 511 | |
| Žetoone: 0 | |
| Kõrtsi reputatsioon: 31 076 046 148 | |
| Haigla üldkasum: 19 005 423 660 | |
