Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (0)
| Kasutaja profiil | |
|---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
|
| Maailm: Sinine | |
| Registreerus: 2026-09-28 | |
| Aktiivne: 2026-11-10, 18:02 | |
| VIP liige: EI | |
| Kuulub kampa: EI | |
| Keelustatud: EI | |
| Kasutaja oskused | |
| Kuulsus: 209 894 | Aktiivsus: 83.4% |
| Varastamine: 16 | Keemik: 48 |
| Käsitöö: 90 | Joogimeister: 70 |
| Sepistamine: 37 | Raviteadus: 34 |
| Aiandus: 8 | Kokandus: 13 |
| Vastupidavus: 58 | Kaitse: 30 |
| Jõud: 27 | Kiirus: 24 |
| Osavus: 30 | Kaklemine: 29.33 |
| Relvakäsitsus: 7 | Kaevandamine: 62 |
|
Sõjandus: 14 |
|
| Kasutaja teised andmed | |
| Maja level: 10 | Panga level: 2 |
| Kasarmu level: 3 | Linnu: 0 |
| Haigla level: 5.947 | Auto level: 1.00 |
| Kalastuslaeva level: 4.60 | 100m rekord: 12.12696sec |
| Raha: 477 818 506 239 | |
| Žetoone: 5 359 020 | |
| Kõrtsi reputatsioon: 160 278 | |
| Haigla üldkasum: 501 534 451 700 | |
