Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (1)
| Kasutaja profiil | |
|---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
|
| Maailm: Must | |
| Registreerus: 2012-10-22 | |
| Aktiivne: 2026-11-10, 19:39 | |
| VIP liige: JAH | |
| Kuulub kampa: EI | |
| Keelustatud: EI | |
| Kasutaja oskused | |
| Kuulsus: 5 299 142 | Aktiivsus: 99.6% |
| Varastamine: 125 | Keemik: 57 |
| Käsitöö: 130 | Joogimeister: 136 |
| Sepistamine: 101 | Raviteadus: 108 |
| Aiandus: 47 | Kokandus: 6 |
| Vastupidavus: 500 | Kaitse: 569 |
| Jõud: 539 | Kiirus: 852 |
| Osavus: 422 | Kaklemine: 185.00 |
| Relvakäsitsus: 125 | Kaevandamine: 103 |
|
Sõjandus: 10 |
|
| Kasutaja teised andmed | |
| Maja level: 14 | Panga level: 11 |
| Kasarmu level: 19 | Linnu: 0 |
| Haigla level: 28.020 | Auto level: 1.00 |
| Kalastuslaeva level: 100.00 | 100m rekord: 8.97654sec |
| Raha: 159 556 476 104 813 | |
| Žetoone: 666 | |
| Kõrtsi reputatsioon: 60 686 250 810 | |
| Haigla üldkasum: 1 862 938 406 410 | |
