Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (0)
| Kasutaja profiil | |
|---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
|
| Maailm: Must | |
| Registreerus: 2019-11-22 | |
| Aktiivne: 2026-11-09, 22:49 | |
| VIP liige: EI | |
| Kuulub kampa: EI | |
| Keelustatud: EI | |
| Kasutaja oskused | |
| Kuulsus: 592 075 | Aktiivsus: 0% |
| Varastamine: 55 | Keemik: 80 |
| Käsitöö: 120 | Joogimeister: 120 |
| Sepistamine: 95 | Raviteadus: 43 |
| Aiandus: 20 | Kokandus: 44 |
| Vastupidavus: 127 | Kaitse: 60 |
| Jõud: 76 | Kiirus: 73 |
| Osavus: 100 | Kaklemine: 78.00 |
| Relvakäsitsus: 32 | Kaevandamine: 75 |
|
Sõjandus: 17 |
|
| Kasutaja teised andmed | |
| Maja level: 13 | Panga level: 7 |
| Kasarmu level: 10 | Linnu: 0 |
| Haigla level: 28.020 | Auto level: 32.00 |
| Kalastuslaeva level: 49.20 | 100m rekord: 10.03252sec |
| Raha: 135 171 270 648 | |
| Žetoone: 800 000 | |
| Kõrtsi reputatsioon: 264 360 834 | |
| Haigla üldkasum: 77 815 720 430 | |
