Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (0)
| Kasutaja profiil | |
|---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
|
| Maailm: Must | |
| Registreerus: 2017-11-20 | |
| Aktiivne: 2026-11-04, 20:34 | |
| VIP liige: EI | |
| Kuulub kampa: EI | |
| Keelustatud: EI | |
| Kasutaja oskused | |
| Kuulsus: 334 235 | Aktiivsus: 0% |
| Varastamine: 8 | Keemik: 30 |
| Käsitöö: 90 | Joogimeister: 123 |
| Sepistamine: 70 | Raviteadus: 1 |
| Aiandus: 1 | Kokandus: 2 |
| Vastupidavus: 127 | Kaitse: 11 |
| Jõud: 35 | Kiirus: 27 |
| Osavus: 101 | Kaklemine: 50.33 |
| Relvakäsitsus: 1 | Kaevandamine: 1 |
|
Sõjandus: 10 |
|
| Kasutaja teised andmed | |
| Maja level: 10 | Panga level: 5 |
| Kasarmu level: 8 | Linnu: 0 |
| Haigla level: 0.000 | Auto level: 3.00 |
| Kalastuslaeva level: 0.80 | 100m rekord: 11.84014sec |
| Raha: 1 378 819 317 723 | |
| Žetoone: 1 182 320 | |
| Kõrtsi reputatsioon: 1 206 138 900 | |
| Haigla üldkasum: 0 | |
