Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (0)
| Kasutaja profiil | |
|---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
|
| Maailm: Valge | |
| Registreerus: 2015-12-15 | |
| Aktiivne: 2026-11-10, 16:00 | |
| VIP liige: JAH | |
| Kuulub kampa: EI | |
| Keelustatud: EI | |
| Kasutaja oskused | |
| Kuulsus: 641 258 | Aktiivsus: 90.2% |
| Varastamine: 45 | Keemik: 36 |
| Käsitöö: 93 | Joogimeister: 129 |
| Sepistamine: 78 | Raviteadus: 95 |
| Aiandus: 28 | Kokandus: 3 |
| Vastupidavus: 207 | Kaitse: 27 |
| Jõud: 123 | Kiirus: 100 |
| Osavus: 161 | Kaklemine: 105.50 |
| Relvakäsitsus: 22 | Kaevandamine: 3 |
|
Sõjandus: 18 |
|
| Kasutaja teised andmed | |
| Maja level: 9 | Panga level: 7 |
| Kasarmu level: 4 | Linnu: 0 |
| Haigla level: 28.020 | Auto level: 1.00 |
| Kalastuslaeva level: 75.20 | 100m rekord: 9.58495sec |
| Raha: 20 527 483 629 467 | |
| Žetoone: 1 100 | |
| Kõrtsi reputatsioon: 8 025 422 880 | |
| Haigla üldkasum: -813 750 000 | |
