Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (0)
| Kasutaja profiil | |
|---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
|
| Maailm: Valge | |
| Registreerus: 2026-05-22 | |
| Aktiivne: 2026-11-09, 09:45 | |
| VIP liige: EI | |
| Kuulub kampa: EI | |
| Keelustatud: EI | |
| Kasutaja oskused | |
| Kuulsus: 549 834 | Aktiivsus: 38.55% |
| Varastamine: 39 | Keemik: 65 |
| Käsitöö: 115 | Joogimeister: 126 |
| Sepistamine: 100 | Raviteadus: 78 |
| Aiandus: 17 | Kokandus: 25 |
| Vastupidavus: 105 | Kaitse: 69 |
| Jõud: 48 | Kiirus: 54 |
| Osavus: 72 | Kaklemine: 63.50 |
| Relvakäsitsus: 33 | Kaevandamine: 52 |
|
Sõjandus: 27 |
|
| Kasutaja teised andmed | |
| Maja level: 12 | Panga level: 10 |
| Kasarmu level: 8 | Linnu: 0 |
| Haigla level: 14.683 | Auto level: 61.00 |
| Kalastuslaeva level: 27.00 | 100m rekord: 10.3896sec |
| Raha: 2 417 758 889 964 | |
| Žetoone: 213 000 | |
| Kõrtsi reputatsioon: 1 763 713 509 | |
| Haigla üldkasum: 873 458 892 200 | |
