Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (0)
| Kasutaja profiil | |
|---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
|
| Maailm: Sinine | |
| Registreerus: 2026-10-02 | |
| Aktiivne: 2026-11-09, 18:30 | |
| VIP liige: JAH | |
| Kuulub kampa: EI | |
| Keelustatud: EI | |
| Kasutaja oskused | |
| Kuulsus: 124 820 | Aktiivsus: 56.95% |
| Varastamine: 14 | Keemik: 25 |
| Käsitöö: 89 | Joogimeister: 48 |
| Sepistamine: 30 | Raviteadus: 26 |
| Aiandus: 7 | Kokandus: 4 |
| Vastupidavus: 53 | Kaitse: 19 |
| Jõud: 24 | Kiirus: 21 |
| Osavus: 28 | Kaklemine: 25.50 |
| Relvakäsitsus: 8 | Kaevandamine: 15 |
|
Sõjandus: 14 |
|
| Kasutaja teised andmed | |
| Maja level: 9 | Panga level: 2 |
| Kasarmu level: 3 | Linnu: 0 |
| Haigla level: 5.415 | Auto level: 21.00 |
| Kalastuslaeva level: 3.80 | 100m rekord: 12.58473sec |
| Raha: 50 709 765 198 | |
| Žetoone: 329 000 | |
| Kõrtsi reputatsioon: 11 252 | |
| Haigla üldkasum: 58 953 765 000 | |
